zondag 7 oktober 2007

Vandaag Barça -Atletico voor de primera division

Al ettelijke keren kwam atletico Madrid op bezoek in nou camp om in de Primera Division te strijden tegen Fc barcelona.Barça wist tweemaal met 5 doelpunten verschil te winnen van atletico. In 1953 met 6-1 en 5 jaar later met jawel 5-0 . Het hoogste aantal doelpunten dat barça wist te maken tegen de madrilenen was zeven , einduitslag 7-3 ook weer in de vijftiger jaren, 1956 om preciezer te zijn .Omgekeerd gerekend kwam atletico wel eens 1-4 winnen in 1965 . Vorig jaar werd het thuis nog 1-1 maar dit jaar gaan ze niet met puntjes lopen denk ik !! we zullen zien straks om 17 u .

Seizoen jaar speeldag uitslag

1929-1929 14. FC Barcelona Athletic Club de Madrid 4-0
1929-1930 1930 06. FC Barcelona Athletic Club de Madrid 4-2
1934-1935 1935 15. FC Barcelona Athletic Club de Madrid 0-0
1935-1936 1935 02. FC Barcelona Athletic Club de Madrid 5-1


1946-1947 1947 18. CF Barcelona Club Atlético de Madrid 3-2
1947-1948 1947 10. CF Barcelona Club Atlético de Madrid 2-1
1948-1949 1949 22. CF Barcelona Club Atlético de Madrid 4-0
1949-1950 1950 23. CF Barcelona Club Atlético de Madrid 1-0
1950-1951 1951 17. CF Barcelona Club Atlético de Madrid 3-0
1951-1952 1952 18. CF Barcelona Club Atlético de Madrid 5-2
1952-1953 1953 19. CF Barcelona Club Atlético de Madrid 6-1
1953-1954 1953 15. CF Barcelona Club Atlético de Madrid 1-1
1954-1955 1954 05. CF Barcelona Club Atlético de Madrid 4-0
1955-1956 1955 02. CF Barcelona Club Atlético de Madrid 2-2
1956-1957 1956 03. CF Barcelona Club Atlético de Madrid 7-3
1957-1958 1957 12. CF Barcelona Club Atlético de Madrid 2-2
1958-1959 1958 14. CF Barcelona Club Atlético de Madrid 5-0
1959-1960 1960 19. CF Barcelona Club Atlético de Madrid 2-1
1960-1961 1961 20. CF Barcelona Club Atlético de Madrid 2-0
1961-1962 1961 12. CF Barcelona Club Atlético de Madrid 5-1
1962-1963 1962 11. CF Barcelona Club Atlético de Madrid 0-0
1963-1964 1963 04. CF Barcelona Club Atlético de Madrid 3-1
1964-1965 1964 02. CF Barcelona Club Atlético de Madrid 2-3
1965-1966 1965 07. CF Barcelona Club Atlético de Madrid 1-4
1966-1967 1967 17. CF Barcelona Club Atlético de Madrid 3-2
1967-1968 1967 04. CF Barcelona Club Atlético de Madrid 1-1
1968-1969 1969 17. CF Barcelona Club Atlético de Madrid 4-1
1969-1970 1969 08. CF Barcelona Club Atlético de Madrid 1-2
1970-1971 1970 15. CF Barcelona Club Atlético de Madrid 2-0
1971-1972 1971 05. CF Barcelona Club Atlético de Madrid 0-0
1972-1973 1973 31. CF Barcelona Club Atlético de Madrid 0-0
1973-1974 1973 15. CF Barcelona Club Atlético de Madrid 2-1
1974-1975 1975 24. CF Barcelona Club Atlético de Madrid 1-0
1975-1976 1976 23. FC Barcelona Club Atlético de Madrid 2-1
1976-1977 1977 24. FC Barcelona Club Atlético de Madrid 1-1
1977-1978 1977 04. FC Barcelona Club Atlético de Madrid 1-0
1978-1979 1978 12. FC Barcelona Club Atlético de Madrid 2-4
1979-1980 1980 28. FC Barcelona Club Atlético de Madrid 1-0
1980-1981 1980 10. FC Barcelona Club Atlético de Madrid 4-2
1981-1982 1981 08. FC Barcelona Club Atlético de Madrid 2-0
1982-1983 1983 22. FC Barcelona Club Atlético de Madrid 2-1
1983-1984 1984 17. FC Barcelona Club Atlético de Madrid 2-1
1984-1985 1985 26. FC Barcelona Club Atlético de Madrid 2-2
1985-1986 1986 20. FC Barcelona Club Atlético de Madrid 2-1
1986-1987 1986 17. FC Barcelona Club Atlético de Madrid 1-1
1987-1988 1987 06. FC Barcelona Club Atlético de Madrid 1-2
1988-1989 1989 36. FC Barcelona Club Atlético de Madrid 3-0
1989-1990 1990 31. FC Barcelona Club Atlético de Madrid 0-2
1990-1991 1991 28. FC Barcelona Club Atlético de Madrid 1-1
1991-1992 1991 07. FC Barcelona Club Atlético de Madrid 1-0
1992-1993 1993 22. FC Barcelona Club Atlético de Madrid 1-1
1993-1994 1994 28. FC Barcelona Club Atlético de Madrid 5-3
1994-1995 1994 06. FC Barcelona Club Atlético de Madrid 4-3
1995-1996 1996 37. FC Barcelona Club Atlético de Madrid 1-3
1996-1997 1996 12. FC Barcelona Club Atlético de Madrid 3-3
1997-1998 1997 18. FC Barcelona Club Atlético de Madrid 3-1
1998-1999 1998 12. FC Barcelona Club Atlético de Madrid 0-1
1999-2000 1999 16. FC Barcelona Club Atlético de Madrid 2-1
2002-2003 2002 01. FC Barcelona Club Atlético de Madrid 2-2
2003-2004 2004 24. FC Barcelona Club Atlético de Madrid 3-1
2004-2005 2005 22. FC Barcelona Club Atlético de Madrid 0-2
2005-2006 2006 22. FC Barcelona Club Atlético de Madrid 1-3
2006-2007 2006 16. FC Barcelona Club Atlético de Madrid 1-1
2007-2008 2007 07. FC Barcelona Club Atlético de Madrid -

Waarom pas uitslagen vanaf 1947 denkt u ?

Voordien speelde de club uit madrid onder andere namen en was al eens gefusioneerd.
In 1903 werd het huidige Atlético Madrid door drie Baskische studenten opgericht als dochterclub van het Baskische Athletic Bilbao onder de naam Athletic Club de Madrid. Pas in 1920 werd de club onafhankelijk en na enkele jaren in de tweede divisie te hebben gespeeld, werd de club in 1939 samengevoegd met Aviación Nacional (de voetbalclub van de Spaanse luchtmacht) tot Athletic Aviación de Madrid. De club kreeg een plaats sinds dat jaar in de Primera División als vervanger van Real Oviedo, waarvan het stadion zwaar beschadigd was door de Spaanse Burgeroorlog. In 1940 en 1941 won Avación al na 2 seizoenen de landstitel. In 1941 veranderde de naam van de club onder dwang van Franco van Athletic in Atlético Aviación de Madrid. In 1947 werd de club losgekoppeld van de luchtmacht en kreeg het de huidige naam, Club Atletico de Madrid en vandaar komt het dus dat er pas vanaf 1947 uitslagen zijn tussen barça en atletico.

greets Belgianculé

Geen opmerkingen:

Barça per sempre ,1899 neix el club que port en el cor BelgianCulé!